20 Total des plaintes
Total des plaintes liées aux aéronefs | 20 |
Total des plaintes liées aux traversiers | 0 |
Total des plaintes liées aux travaux de construction | 0 |
Total des plaintes liées aux activités sur le continent | 0 |
Autre | 0 |
Plaintes par activité
Total des plaintes liées aux aéronefs
Total des plaintes liées aux traversiers
Total des plaintes liées aux travaux de construction
Total des plaintes liées aux activités sur le continent
Autre
20 Plaintes concernant l’exploitation des aéronefs, par type
Services commerciaux réguliers | 10 |
L'aviation générale | 7 |
Medevac | 0 |
Les hélicoptères de la police | 0 |
Hélicoptères | 3 |
Militaire | 0 |
Aucun mouvement d' aéronef associé trouvé | 0 |
Général | 0 |
Fonctionnement du moteur | 0 |
Non corrélé | 0 |
Violations de couvre-feu | 0 |
décembre 2022 et décembre 2023
33%
YTD 2022 et YTD 2023
18%
Respect de l’engagement relatif au traitement des plaintes
100%